Terminou o Campeonato Estadual Absoluto de 2008 com a vitória de Paulo Fucs, meus parabéns o Fucs é um jogador muito aguerrido e dificíl de vencer, lembro que da última vez que jogamos no Torneio Lendas do Xadrez jogado na ALEX em 2007 eu fique bem na abertura, mas cometi uma imprecisão que ele soube aproveitar e conquistar o ponto.
Campenato Estadual Absoluto 2008
Resultado Final
Place Name Rtg Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.
1 Fucs, Paulo Moses (7) 2187 2145 HSCER - 1238 5.5 23.0 30.5 21.5 22.75
2 Teixeira, Ricardo Da Silva (1) 2373 2319 TTC - 126 5.5 22.5 30.5 21.5 23.75
3 Guimaraes, Wagner Peixoto (2) 2253 2187 CXM - 1371 4.5 21.5 28.5 20.5 14.75
4 Costa, Carlos Evanir (10) 2122 2173 NXN - 1273 4.5 18.0 27.0 20.0 15.00
5 Campos, Alexandre Ferreira (8) 2166 2154 IBC - 1482 4.5 18.0 25.5 17.5 15.00
6 Mourao, Igor Amaral Conte Lofredo (15) 1987 2083 CXM - 2800 4.5 16.0 26.0 18.5 16.25
7 Okamura, Milton (6) 2192 2152 NXN 4.0 18.0 24.5 17.5 11.00
8 Galati, Mario Augusto (5) 2198 2232 CXGR - 3345 4.0 16.0 23.5 16.0 14.00
9 Rangel, Daniel (14) 1991 1804 CXM - 2626 4.0 15.0 27.0 20.0 13.50
10 Da Silva, Decio Koeler Goncalves (4) 2210 2150 TTC - 385 4.0 14.5 22.5 16.5 12.50
11 Mascarenhas, Alberto Pinheiro (3) 2228 2251 ALEX - 20 4.0 13.5 24.5 17.5 13.75
12 Silva, Marcelo Dos Santos (12) 2081 1992 CXGR - 1895 3.5 14.5 30.5 22.0 14.25
13 Manzi, Luiz Antonio Bardaro (9) 2162 2145 TTC - 1630 3.5 14.5 25.0 18.5 11.00
14 Goes, Bruno Guimaraes De Araujo (18) 1910 CFCSN - 2804 3.5 13.0 21.0 14.0 8.50
15 Zacarias, Rodrigo Medeiros (11) 2087 2054 CMUN - 3280 3.0 13.0 21.0 15.0 6.50
16 Yunes, David Teles (20) 1835 CMUN - 3191 3.0 10.5 22.0 16.5 5.50
17 Petrenko, Willy (19) 1893 PSXC - 643 3.0 10.0 21.0 15.0 7.75
18 Fernandes, Silas Carvalho (17) 2078 CMUN - 1573 2.5 12.5 23.5 17.5 6.75
19 Assuncao, Herlon Carlos Da Silva (13) 2049 1994 AXXM - 2355 2.5 11.5 25.5 19.5 8.00
20 Carvalho, Romildo Dos Santos (16) 1916 1957 TTC - 2779 2.5 8.0 23.0 17.0 3.50
21 Burached, Alessandro Viana Forte (23) 1451 CXM - 2930 2.0 9.5 21.5 16.0 2.75
22 Guimaraes, Lucas Dos Santos Peixoto (22) 1486 CXM - 2815 2.0 6.5 19.5 14.0 2.00
23 Andrade, Joao Roberto Tossato (21) 1518 TTC - 2719 2.0 5.5 21.0 15.0 2.25
Torneio Corus 2009
Nosso representante Mequinho teve outra derrota desta vez contra o jovem italiano Caruana 16 anos 2646 de rating. Nosso representante até que estava razoável na abertura, mas parece que perdeu a calma e fez um lance grotesco que o levou a derrota. Durante a partida confesso que não havia entendido o lance 27.Ba2 de Caruana, mas depois de ver jogar 27...Dxe5 que obriga a troca de cavalo por dois peões de Mequinho, percebi que não foi só eu que não entendeu o lance? Bem a torcida continua pois o brasileiro nunca desiste.
Outro fato interessante foi a vitória da pequenina chinesa Hou Yifan de 14 anos e 2571 de rating contra o indiano Krishnan Sasikiran 28 anos e 2711 de rating, num final de 2 bispos e 6 peões contra torre e 5 peões, que parada dura pro número 1 do torneio e um dos favoritos ao título.
Segue a partida de Mequinho sem comentários:
Caruana,F (2646) - Mecking,H (2567)
Corus B (Wijk aan Zee NED), 01/18/2009
Round 2
Outro fato interessante foi a vitória da pequenina chinesa Hou Yifan de 14 anos e 2571 de rating contra o indiano Krishnan Sasikiran 28 anos e 2711 de rating, num final de 2 bispos e 6 peões contra torre e 5 peões, que parada dura pro número 1 do torneio e um dos favoritos ao título.
Segue a partida de Mequinho sem comentários:
Caruana,F (2646) - Mecking,H (2567)
Corus B (Wijk aan Zee NED), 01/18/2009
Round 2
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 d6 8.c3 O-O 9.h3 Na5 10.Bc2 c5 11.d4 Qc7 12.Nbd2 cxd4 13.cxd4 Nc6 14.a3 Nxd4 15.Nxd4 exd4 16.Nf3 Bb7 17.Bf4 Rac8 18.Nxd4 g6 19.Qf3 Qc5 20.Rad1 d5 21.e5 Ne4 22.Bh6 Rfe8 23.Bb3 Bf8 24.Bxf8 Qxf8 25.Qf4 Qe7 26.h4 h5 27.Ba2 Qxe5 28.Qxe5 Rxe5 29.f3 Nc3 30.bxc3 Rxe1+ 31.Rxe1 Rxc3 32.Bb3 Kf8 33.Kf2 a5 34.Re3 Rc5 35.Ke2 b4 36.axb4 axb4 37.Kd2 Ba6 38.Nc2 g5 39.Nxb4 Bf1 40.g3 gxh4 41.gxh4 d4 42.Re4 Bg2 43.Rxd4 Bxf3 44.Rf4 Bg4 45.Rxf7+ Ke8 46.Nd3 Ra5 47.Rf4 Ke7 48.Ra4 Rb5 49.Bd1 1-0
Nenhum comentário:
Postar um comentário