Segue a classificação após a 4ª rodada:
Grupo magistral A
Grupo magistral B
Grupo magistral C
Grupo magistral B
Grupo magistral C
Mequinho conseguiu seu primeiro 0,5 ponto no torneio, apesar de já estarmos na 3º rodada é um alívio este pontinho pra sair do zero né.
O nosso representante não jogou uma boa partida ainda houveram algumas imprecisões, mas conseguiu bom contra jogo no final suficiente para o empate. Este forte torneio deve estar servindo para mostrar ao Mequinho que todos jogadores top acima de 2600, só jogam pra cima e cada vez mais e mais, simplesmente o xadrez esta dando uma vira volta em termos de conceito, aqueles jogadores ditos "muito sólidos" estão sofrendo com a garotada que chega com tudo, o tema "tática" nunca estave tão em moda como agora e apesar dos vários empates todos são sempre com muita luta.
Segue abaixo a partida do Mequinho:
[Event "Corus B"]
[Site "Wijk aan Zee NED"]
[Date "2009.01.19"]
[Round "3"]
[White "Mecking,H"]
[Black "Werle,J"]
[Result "1/2-1/2"]
[WhiteElo "2567"]
[BlackElo "2607"]
[EventDate "2009.01.17"]
[ECO "E15"]
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Ba6 5. b3 Bb4+ 6. Bd2 Be7 7. Bg2 c6 8.
Bc3 d5 9. Ne5 Nfd7 10. Nxd7 Nxd7 11. Nd2 O-O 12. O-O Rc8 13. e4 b5 14. Re1
dxc4 15. bxc4 bxc4 16. Qa4 Bb5 17. Qc2 Re8 18. a4 Ba6 19. Rad1 Bf8 20. a5
Nf6 21. Bf1 c5 22. Nxc4 cxd4 23. Bxd4 Bxc4 24. Bxc4 Qc7 25. Bxf6 gxf6 26.
Rc1 Qxa5 27. Qe2 Qg5 28. h4 Qe5 29. Ba6 Rb8 30. Rb1 Bc5 31. Kg2 Red8 32.
Rxb8 Rxb8 33. Rc1 Rb6 34. Rd1 h5 35. f4 Qb2 36. Qxb2 Rxb2+ 37. Kh3 Rb4 38.
Be2 Rxe4 39. Bxh5 a5 40. Rd7 a4 41. Bxf7+ Kf8 42. h5 Re1 43. h6 Be7 44. Kg2
Kxf7 45. h7 Re2+ 46. Kh3 1/2-1/2
Segue a foto do adversário do Mequinho na 2ª rodada o Sr de 16 anos Fabiano Caruana
Caruana: el mejor jugador italiano de todos los tiempos
CLUBE DE XADREZ GUANABARA
FESTIVAL INTERNACIONAL CIDADE MARAVILHOSA
LISTA DOS JOGADORES PRÉ-INSCRITOS
Nº | Tit | Nome | ELO FIDE | Representa |
1 | f | Luizmar Brito | 2327 | Fed Pernambucana |
2 | f | Hilton Rios | 2217 | CXG |
3 | - | Tadeu Santos | 2092 | CXG |
4 | - | Marco Maia | 2135 | CXG |
5 | - | Cristóvam Kubrusly | 2234 | CXG |
6 | - | Bruno Cava | - | CXG |
7 | - | Alfonso Brunner | 2028 | CXG |
8 | - | Jorge Chaves | 2067 | CXG |
9 | - | José Chauca | 2173 | CXG |
10 | - | Salomão Rovedo | 1809 | CXG |
11 | - | David Rabello | 2017 | CXG |
12 | - | Jorge Dacal | 1853 | CXG |
13 | - | David França Mendes | 1837 | ALEX |
14 | - | Kleber Victor Ferreira | 2099 | ALEX |
15 | - | Fernando A. B. Madeu | 2010 | ALEX |
16 | - | Nei Jorge Rodrigues | 2054 | ALEX |
17 | - | Bráulio dos Santos Jr. | 2023 | ALEX |
18 | - | Carlos Evanir | 2122 | NXN |
19 | - | Paulo Fucs | 2187 | HEBRAICA |
20 | - | Igor Mourão | 1987 | C.X.MENDES |
21 | f | Wagner Guimarães | 2253 | C.X.MENDES |
22 | - | Daniel Rangel | 1991 | C.X.MENDES |
23 | - | Wallace Machado | 1944 | C.X.MENDES |
24 | - | Vinicius Vilela Rego | 2227 | PSXC |
25 | wf | Suzana Chang | 2060 | SP |
26 | - | Joaquim de Deus Filho | 2045 | SP |

Venham participar do congraçamento mundial do solucionismo!
Em 25 de Janeiro de 2009 (domingo), centenas de participantes ao redor do mundo (em seus respectivos países), irão resolver simultaneamente os mesmos problemas de xadrez. O evento não é pela internet mas ao vivo diante do tabuleiro.
Todos os interessados podem participar: homens e mulheres de todas as idades, de qualquer nacionalidade, iniciantes ou experientes.
O Brasil participa pela 3ª vez consecutiva e, desta vez, em duas cidades: Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por email para o Coordenador Geral do ISC - Seção Brasil, Leo Mano (problemasdexadrez@terra.com.br), indicando nome completo, categoria e a cidade na qual deseja participar.
Atenção: Os participantes devem levar caneta azul ou preta.
Todos os detalhes no folder http://www.oproblemista.com.br/isc2009/isc2009.htm
ALEX - Associação Leopoldinense de Xadrez
OFERECE:
AULAS DE XADREZ GRATUITAS DE FINAIS
c/ Nei Jorge
p/ sócios
Todas as 4ªfeiras das 19:00 às 21:00hs
Contato: Nei Jorge 7897-0946
Resultado Final
Place Name Rtg Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.
1 Fucs, Paulo Moses (7) 2187 2145 HSCER - 1238 5.5 23.0 30.5 21.5 22.75
2 Teixeira, Ricardo Da Silva (1) 2373 2319 TTC - 126 5.5 22.5 30.5 21.5 23.75
3 Guimaraes, Wagner Peixoto (2) 2253 2187 CXM - 1371 4.5 21.5 28.5 20.5 14.75
4 Costa, Carlos Evanir (10) 2122 2173 NXN - 1273 4.5 18.0 27.0 20.0 15.00
5 Campos, Alexandre Ferreira (8) 2166 2154 IBC - 1482 4.5 18.0 25.5 17.5 15.00
6 Mourao, Igor Amaral Conte Lofredo (15) 1987 2083 CXM - 2800 4.5 16.0 26.0 18.5 16.25
7 Okamura, Milton (6) 2192 2152 NXN 4.0 18.0 24.5 17.5 11.00
8 Galati, Mario Augusto (5) 2198 2232 CXGR - 3345 4.0 16.0 23.5 16.0 14.00
9 Rangel, Daniel (14) 1991 1804 CXM - 2626 4.0 15.0 27.0 20.0 13.50
10 Da Silva, Decio Koeler Goncalves (4) 2210 2150 TTC - 385 4.0 14.5 22.5 16.5 12.50
11 Mascarenhas, Alberto Pinheiro (3) 2228 2251 ALEX - 20 4.0 13.5 24.5 17.5 13.75
12 Silva, Marcelo Dos Santos (12) 2081 1992 CXGR - 1895 3.5 14.5 30.5 22.0 14.25
13 Manzi, Luiz Antonio Bardaro (9) 2162 2145 TTC - 1630 3.5 14.5 25.0 18.5 11.00
14 Goes, Bruno Guimaraes De Araujo (18) 1910 CFCSN - 2804 3.5 13.0 21.0 14.0 8.50
15 Zacarias, Rodrigo Medeiros (11) 2087 2054 CMUN - 3280 3.0 13.0 21.0 15.0 6.50
16 Yunes, David Teles (20) 1835 CMUN - 3191 3.0 10.5 22.0 16.5 5.50
17 Petrenko, Willy (19) 1893 PSXC - 643 3.0 10.0 21.0 15.0 7.75
18 Fernandes, Silas Carvalho (17) 2078 CMUN - 1573 2.5 12.5 23.5 17.5 6.75
19 Assuncao, Herlon Carlos Da Silva (13) 2049 1994 AXXM - 2355 2.5 11.5 25.5 19.5 8.00
20 Carvalho, Romildo Dos Santos (16) 1916 1957 TTC - 2779 2.5 8.0 23.0 17.0 3.50
21 Burached, Alessandro Viana Forte (23) 1451 CXM - 2930 2.0 9.5 21.5 16.0 2.75
22 Guimaraes, Lucas Dos Santos Peixoto (22) 1486 CXM - 2815 2.0 6.5 19.5 14.0 2.00
23 Andrade, Joao Roberto Tossato (21) 1518 TTC - 2719 2.0 5.5 21.0 15.0 2.25
Torneio Corus 2009